Öhman Fonder NAV Datum %Dag %Mån %i år Månadsblad  
RÄNTEFONDER
Öhman Företagsobligationsfond 90.59 22/2 0.1 2.1 4.1
Öhman High Yield Fund 1050.84 21/2 0.5 4.4 6.7
Nordnet Ränteindex Sverige 105.79 22/2 0.1 0.0 -0.2
Öhman Obligationsfond (index) 120.07 22/2 0.1 0.0 -0.1
Öhman Penningmarknadsfond (index) 97.01 22/2 0.0 0.1 0.1
Öhman Realobligationsfond (index) 130.80 22/2 0.1 -1.7 -2.2
AKTIEINDEXFONDER
Öhman Etisk Index Europa 78.04 22/2 -0.6 3.7 7.1
Öhman Etisk Index Japan 55.49 22/2 0.7 3.0 5.5
Öhman Etisk Index Pacific 142.49 22/2 0.0 2.8 9.1
Öhman Etisk Index Sverige 132.95 22/2 -1.4 5.0 11.2
Öhman Etisk Index USA 77.60 22/2 -0.1 2.3 5.7
Nordnet Aktieindex Sverige 182.39 22/2 -1.3 5.0 11.0
AKTIEFONDER
Öhman Hjärt-Lungfond 626.59 22/2 -0.8 1.9 5.1
Öhman IT-fond 175.52 22/2 -0.1 7.0 10.0
Öhman Nordisk Miljöfond 182.41 22/2 -0.9 6.9 12.7
Öhman Sverigefond 345.34 22/2 -1.4 4.9 10.6
Öhman Varumärkesfond 95.65 22/2 0.1 3.5 6.8
FOND-I-FONDER
Nordnet Aggressiv 137.01 21/2 -0.2 3.2 7.4
Nordnet Offensiv 129.45 21/2 -0.2 2.3 5.2
Nordnet Balanserad 123.27 21/2 -0.1 1.4 3.2
Nordnet Försiktig 117.85 21/2 0.0 0.8 1.8

Utskriftsvänlig version