Öhman Fonder NAV Datum %Dag %Mån %i år
Öhman Fonder NAV Datum %Dag %Mån %i år
RÄNTEFONDER
Fixed Income Allocation Fund 988.02 16/5 -0.5 0.0 -
Företagsobligationsfond 90.88 18/5 - -0.3 4.4
High Yield Fund 1022.48 16/5 -0.5 -1.6 3.8
Obligationsfond (index) 122.17 18/5 - 1.4 1.6
Penningmarknadsfond (index) 97.30 18/5 - 0.1 0.4
Realobligationsfond (index) 135.23 18/5 - 2.0 1.1
AKTIEINDEXFONDER
Etisk Index Europa 73.51 18/5 - -3.6 0.9
Etisk Index Japan 53.36 18/5 - -3.6 1.5
Etisk Index Pacific 136.61 18/5 - -4.9 4.6
Etisk Index Sverige 120.77 18/5 - -6.7 1.0
Etisk Index USA 80.78 18/5 - 0.3 10.0
Index Sverige 97.32 16/5 -1.3 - -
AKTIEFONDER
Hjärt-Lungfond 618.58 18/5 - -1.9 3.7
IT-fond 167.36 18/5 - -4.2 4.9
Nordisk Miljöfond 167.65 18/5 - -5.3 3.6
Sverigefond 313.93 18/5 - -6.9 0.6
Varumärkesfond 98.75 18/5 - 0.4 10.2