Fond24
E24
Sök fond

Välj fondbolag Morningstar Kategori   Sökord
 
  Avkastningar    Historik    Rating och Risk    Avgifter    Resultat:  0 - 10  av  10  
  Fondnamn i år% 1år% 3år% Change list order 5år% 10år% Datum
  Snitt: 2.40 -6.70 -14.20 14.10 -1.50 -
  UBS (Lux) Money Market USD I-A1-acc 3.1 -5.7 -12.7 - - 17/5
  Vontobel US Dollar Money A 2.3 -6.3 -13.1 15.7 -0.4 16/5
  Vontobel US Dollar Money B 2.3 -6.3 -13.1 15.7 -0.5 16/5
  Amundi Fds Cash USD AU-C 2.2 -6.6 -13.2 14.4 0.2 16/5
  UBS (Lux) Money Market USD P 3.0 -5.9 -13.4 14.5 -0.9 17/5
  Parvest Money Market USD C C 2.1 -6.9 -13.7 12.9 -2.2 16/5
  Parvest Money Market USD C D 2.1 -6.9 -13.7 12.9 -2.2 16/5
  Fidelity US Dollar Currency Fund 2.4 -7.3 -16.2 13.4 -4.1 20/5
  Fidelity US Dollar Cash A-USD 2.4 -7.3 -16.2 13.7 -2.0 20/5
  Fidelity US Dollar Cash A-Acc-USD 2.4 -7.3 -16.2 13.7 - 20/5
 
Lista fonder som börjar med
0 - 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z