Välj avgränsningar - Klicka på rubrikerna för att sortera.
Välj fondbolag Morningstar Kategori Sökord
 Avkastningar  |  Risk och aktivitetsnivå  |  Avgifter   Resultat:  1 - 45  av  45  
Fondnamn Change list order   Kategori   NAV/Kurs     1d%   1m%   i år%   3 år%   5 år%   Datum  
Sverige - aktiefonder
Catella Reavinst fond Sverige 249.15 SEK -1.0 5.8 12.3 84.6 -5.5 22/2
Enter Sverige Sverige 1361.76 SEK -1.1 6.8 13.9 92.4 4.4 22/2
Lannebo Småbolag Sverige, små-/med... 34.80 SEK -0.7 5.8 12.7 95.5 15.2 22/2
ODIN Sverige NOK Sverige, små-/med... 1484.00 NOK -0.6 7.1 15.5 96.7 -3.3 22/2
SPP Aktiefond Sverige Sverige 152.62 SEK -1.3 5.7 11.5 86.1 4.9 22/2
Norge - aktiefonder
Storebrand Norge Norge 165844.29 NOK -0.5 10.3 16.3 92.1 -5.3 21/2
Storebrand Verdi Norge 345.13 NOK -0.3 6.7 10.1 57.9 -7.0 21/2
Norden - aktiefonder
Delphi Norden Norden 10210.76 NOK -0.2 9.5 18.2 67.9 -7.0 22/2
Europa - aktiefonder
AllianceBernstein Euro... Europa, värdebolag 9.26 EUR -0.6 5.0 10.7 16.1 -40.8 21/2
Delphi Europa Europa, medelstor... 1630.70 NOK -0.5 4.8 7.8 48.9 -2.8 22/2
ODIN Europa SMB NOK Europa, småbolag 137.90 NOK 0.3 11.2 21.7 48.3 -35.4 22/2
Nordamerika - aktiefonder
T. Rowe Price US Lg-Ca... USA, värdebolag 16.47 USD 0.2 0.8 4.6 34.7 -15.1 22/2
Global - aktiefonder
AllianceBernstein Glob... Global, värdebolag 10.76 USD -0.6 2.2 8.4 17.3 -43.8 21/2
BGF Global Opportuniti... Global, mix bolag 32.86 USD 0.1 2.3 6.0 22.6 -8.0 22/2
BGF Global SmallCap A2... Global, småbolag 63.06 USD 0.3 4.3 8.4 35.7 -0.6 22/2
Delphi Verden Global, tillväxtb... 1277.47 NOK 0.2 4.5 11.5 42.1 2.2 22/2
SKAGEN Global NOK Global, värdebolag 808.32 NOK 0.1 4.1 9.4 58.2 7.5 22/2
T. Rowe Price Glbl Eq A Global, tillväxtb... 19.20 USD 0.2 4.7 10.8 32.9 -24.0 22/2
Japan - aktiefonder
AllianceBernstein Japa... Japan 5707.00 JPY -0.9 1.5 4.0 20.5 -30.9 21/2
SPP Aktiefond Japan Japan 43.53 SEK 0.3 3.8 7.1 2.1 -35.0 22/2
Tillväxtmarknader - aktiefonder
BGF Emerging Europe A2... Östeuropa 91.71 EUR -0.4 8.0 15.9 97.5 -25.3 22/2
BGF India A2 USD Indien 21.84 USD -2.3 8.7 20.4 47.4 2.5 22/2
East Capital Rysslands... Ryssland 1295.58 SEK -0.2 9.6 18.7 155.3 -17.4 22/2
East Capital Östeuropa... Östeuropa 36.00 SEK -0.3 10.2 17.5 97.5 -26.6 22/2
Invesco PRC Equity A Kina 46.39 USD 1.3 5.4 13.4 26.0 11.0 22/2
MS INVF Latin American... Latinamerika 72.23 USD 0.1 3.8 13.3 74.8 16.8 21/2
Russian Prosperity Fun... Ryssland 85.75 EUR -0.2 8.6 19.3 196.2 -18.2 22/2
Schroder ISF BRIC A BRIC 194.06 USD 0.5 5.0 14.4 42.7 6.3 22/2
SKAGEN Kon-Tiki NOK Tillväxtmarknader 536.32 NOK -0.4 5.6 11.8 92.0 45.6 22/2
T. Rowe Price Asian ex... Asien ex Japan 10.79 USD 0.4 4.1 9.9 94.0 - 22/2
T. Rowe Price Mid East... Afrika och Mellan... 5.79 USD 0.8 3.6 3.1 17.4 - 22/2
Branscher - aktiefonder
BGF World Energy A2 USD Branschfond, energi 25.34 USD 0.9 3.4 7.0 22.4 7.4 22/2
Invesco Global Real Es... Branschfond, fast... 9.08 EUR -0.5 5.0 8.8 61.3 -40.3 22/2
ODIN Offshore NOK Branschfond, energi 209.81 NOK 0.9 8.9 16.6 49.4 -21.3 22/2
Storebrand WGA Health ... Branschfond, läke... 1368.78 NOK 0.0 0.1 2.0 13.1 8.2 21/2
Alternativa Investeringar
Schroder Alt Sol Com A... Råvaror - Blandade 138.46 USD 1.0 2.7 3.5 14.1 9.6 22/2
Ränte - SEK
Alfred Berg Obligation... Ränte - SEK oblig... 976.11 SEK 0.2 -0.8 -1.7 12.9 31.3 22/2
Alfred Berg Penningmar... Ränte - SEK penni... 980.56 SEK 0.0 0.2 0.3 2.9 12.1 22/2
SPP Obligationsfond Ränte - SEK oblig... 128.64 SEK 0.1 0.0 -0.4 14.0 30.8 22/2
SPP Penningmarknadsfond Ränte - SEK penni... 115.38 SEK 0.0 0.4 0.6 6.0 13.2 22/2
Ränte - Internationellt
MS INVF Euro Liquidity A Ränte - euro penn... 12.88 EUR 0.2 0.6 -0.8 -20.6 2.5 22/2
MS INVF US Dollar Liqu... Ränte - dollar pe... 13.03 USD 0.4 -1.8 -2.8 -24.6 -0.1 22/2
Schroder ISF EMkt Dbt ... Ränte - tillväxtm... 26.04 USD 0.4 -1.9 -2.8 -8.2 14.1 22/2
SKAGEN Tellus NOK Ränte - euro glob... 104.07 NOK 0.4 1.4 1.8 8.1 25.0 22/2
T. Rowe Price Glbl Hig... Ränte - euro obli... 17.78 EUR 0.4 3.2 3.7 29.8 23.8 22/2


Lista fonder som börjar med 0 - 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z